<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PokerShark44</title>
	<atom:link href="http://pokershark44.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pokershark44.com</link>
	<description>Blog de Ayose, jugador de poker algo fish...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 11:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pokershark44.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ce84f5961ee73496e949df2021b7c6cf?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PokerShark44</title>
		<link>http://pokershark44.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pokershark44.com/osd.xml" title="PokerShark44" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pokershark44.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Fin de Febrero</title>
		<link>http://pokershark44.com/2013/03/01/fin-de-febrero/</link>
		<comments>http://pokershark44.com/2013/03/01/fin-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokershark44.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Bye bye Febrero!! Un mes algo desmotivador: No pude meter el volumen que deseé en NL50 (fuck mesas de .es). &#8230;<p><a href="http://pokershark44.com/2013/03/01/fin-de-febrero/">Continuar leyendo &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pokershark44.com&#038;blog=46628305&#038;post=191&#038;subd=pokershark44&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokershark44.com/2013/03/01/fin-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/adae8652801a18f5fa6de95b746bfbcd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ayosefj92</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pokershark44.files.wordpress.com/2013/03/febrero-grafic.png?w=529" medium="image">
			<media:title type="html">Febrero grafic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pokershark44.files.wordpress.com/2013/03/febrero-stats.png?w=529" medium="image">
			<media:title type="html">Febrero stats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Importancia de las notas y los colores</title>
		<link>http://pokershark44.com/2013/02/17/importancia-de-las-notas-y-los-colores/</link>
		<comments>http://pokershark44.com/2013/02/17/importancia-de-las-notas-y-los-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 00:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokershark44.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué es importante tomar notas a los jugadores? En el poker hacemos un movimiento u otro a base de &#8230;<p><a href="http://pokershark44.com/2013/02/17/importancia-de-las-notas-y-los-colores/">Continuar leyendo &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pokershark44.com&#038;blog=46628305&#038;post=102&#038;subd=pokershark44&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokershark44.com/2013/02/17/importancia-de-las-notas-y-los-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/adae8652801a18f5fa6de95b746bfbcd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ayosefj92</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pokershark44.files.wordpress.com/2013/02/mesa.png?w=249" medium="image">
			<media:title type="html">Ejemplo de mesa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del Poker</title>
		<link>http://pokershark44.com/2013/02/07/estadisticas-del-poker/</link>
		<comments>http://pokershark44.com/2013/02/07/estadisticas-del-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokershark44.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Quiero escribir este post para ayudar a esas personas que aun duda bastante sobre este concepto en el póker o &#8230;<p><a href="http://pokershark44.com/2013/02/07/estadisticas-del-poker/">Continuar leyendo &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pokershark44.com&#038;blog=46628305&#038;post=32&#038;subd=pokershark44&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokershark44.com/2013/02/07/estadisticas-del-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/adae8652801a18f5fa6de95b746bfbcd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ayosefj92</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fin de Enero</title>
		<link>http://pokershark44.com/2013/02/01/fin-de-enero/</link>
		<comments>http://pokershark44.com/2013/02/01/fin-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 03:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pokershark44.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Después de una inactividad de 2 meses (noviembre y diciembre), empiezo el año volviendo a jugar, 35k manos de nl5 &#8230;<p><a href="http://pokershark44.com/2013/02/01/fin-de-enero/">Continuar leyendo &#187;</a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pokershark44.com&#038;blog=46628305&#038;post=25&#038;subd=pokershark44&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pokershark44.com/2013/02/01/fin-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/adae8652801a18f5fa6de95b746bfbcd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ayosefj92</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pokershark44.files.wordpress.com/2013/02/enero.png?w=529" medium="image">
			<media:title type="html">enero</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
